予約カレンダー
ご希望の日時をクリックしてください。
| 時間 | 予約 |
|---|---|
| 11:40 | × |
| 11:50 | × |
| 12:00 | × |
| 12:10 | × |
| 12:20 | × |
| 12:30 | × |
| 12:40 | × |
| 12:50 | × |
| 13:00 | × |
| 13:10 | × |
| 13:20 | × |
| 13:30 | × |
| 13:40 | × |
| 13:50 | × |
| 14:00 | × |
| 14:10 | × |
| 14:20 | × |
| 14:30 | × |
| 14:40 | |
| 14:50 | |
| 15:00 |
△:残りわずかです。
× :定員に達したため予約できません。
-:予約できません。
※記号が灰色でクリックできない場合は、予約可能時間外となります。
※ × は、キャンセルが出た場合、予約可能となります。